Archief: 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Reception Reports 2020

Date Station Name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Info
01 Januari 2020 Drieland 1655 08:02 9 TC2M Kiwi sdr
01 Januari 2020 Noordzee 1633 08:02 9+8 TC2M Kiwi sdr
01 Januari 2020 ? 1611 09:56 8.8 TC2M Kiwi sdr
01 Januari 2020 ? 1640 10:08 9+5 TC2M Kiwi sdr
01 Januari 2020 ? 1630 10:13 8.5 TC2M Kiwi sdr
01 Januari 2020 ? 6205 11:44 8 TC2M Kiwi sdr
01 Januari 2020 ? 6230 11:45 9 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 Torpedojager 1636 07:51 9+2 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 Spanningzoeker 1617 10:53 9+21 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 Eigen risico 1645 10:53 7.5 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 ? 1636 11:02 9 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 Hennie veldwijk 1645 11:03 7 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 ? 1617 11:06 9 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 ? 1636 12:04 9 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 ? 1646 12:04 7 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 Prof. Sikbok 1646 17:19 9+8 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 Concorde 1636 17:19 8 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 ? 1641 19:19 9 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 ? 1635 19:44 9+5 TC2M Kiwi sdr
02 Januari 2020 ? 1645 19:44 9 TC2M Kiwi sdr
03 Januari 2020 Odynn 1638 23:40 8 TC2M Kiwi sdr Pascal
Date Station Name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Audio clip
06 Januari 2019 Eigen risico 1647 16;12 7.5 TC2M Kiwi sdr
06 Januari 2019 ? 1637 16;12 9 TC2M Kiwi sdr
06 Januari 2019 prof. Sikbok 1659 16;17 9+5 TC2M Kiwi sdr
06 Januari 2019 ? 1632 18:13 8 TC2M Kiwi sdr
06 Januari 2019 Mebo twee 1652 18:14 8.8 TC2M Kiwi sdr
06 Januari 2019 Meteoor 1636 20:50 9 TC2M Kiwi sdr
07 Januari 2019 Utopia 1611 07:26 9 TC2M Kiwi sdr
07 Januari 2019 Noordzee 1630 07:26 9+8 TC2M Kiwi sdr
07 Januari 2019 Mustang 1633 18:53 9+5 TC2M Kiwi sdr
07 Januari 2019 ? 1640 19:00 9+20 TC2M Kiwi sdr
07 Januari 2019 Dolfijn 1633 19:47 9+3 TC2M Kiwi sdr
07 Januari 2019 Moonbreaker 1616 20:14 9+8 TC2M Kiwi sdr
07 Januari 2019 Marrianne 1617 20:33 9+12 TC2M Kiwi sdr
08 Januari 2019 Eigen risico 1614 07:23 7.5 TC2M Kiwi sdr
08 Januari 2019 Torpedojager 1636 18:24 9+3 TC2M Kiwi sdr
08 Januari 2019 Concorde ? 1645 18:25 7 TC2M Kiwi sdr
08 Januari 2019 Telefunken 1633 18:27 9 TC2M Kiwi sdr
08 Januari 2019 Casablanca MM 1640 18:28 9+38 TC2M Kiwi sdr to wide on the freq. 60 KHz +
08 Januari 2019 Luchtpiraat ? 1635 18:45 7 TC2M Kiwi sdr
09 Januari 2019 Noordzee 1647 07:05 9+ TC2M Kiwi sdr
09 Januari 2019 telefunken 1633 07:05 8.8 TC2M Kiwi sdr
09 Januari 2019 Zwolse vliegenvanger 1645 20:43 9 TC2M Kiwi sdr
09 Januari 2019 ? 1656 20:44 8.8 TC2M Kiwi sdr
09 Januari 2019 Meteoor 1615 21:25 8.8 TC2M Kiwi sdr
10 Januari 2019 Bootsman 1632 07:06 9 TC2M Kiwi sdr
10 Januari 2019 Prof. Sikbok 1640 19:15 9+5 TC2M Kiwi sdr
10 Januari 2019 Baanbreker 1640 19:35 9 TC2M Kiwi sdr
10 Januari 2019 Frieske piraat 1633 19:36 7.5 TC2M Kiwi sdr
10 Januari 2019 Osaca 1633 19:40 9+3 TC2M Kiwi sdr
10 Januari 2019 Turfsteker 1640 19:47 8.8 TC2M Kiwi sdr
10 Januari 2019 Baanbreker 1640 19:50 8.8 TC2M Kiwi sdr
11 Januari 2019 Blauwe fazant 1633 07:54 9+35 TC2M Kiwi sdr
11 Januari 2019 Noordster 1617 08:34 9+10 TC2M Kiwi sdr
11 Januari 2019 Zeewolf 6285 16:38 9+5 TC2M Kiwi sdr
11 Januari 2019 Barones 1638 19:18 9 TC2M Kiwi sdr
11 Januari 2019 Mustang 1614 19:20 9 TC2M Kiwi sdr
11 Januari 2019 ? 261 19:25 6.5 TC2M Kiwi sdr
11 Januari 2019 ? Gelderland 1611 19:29 8.5 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 Dolfijn 1633 07:45 9+2 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 ? 1614 07:43 7 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 Noordster 1617 07:49 9+10 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 Jeneverstorker 1637 08:33 8.8 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 1655 08:33 8 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 Lange kobus 1616 08:40 7 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 Apenjager 1632 11:01 9+5 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 Nimmer zorg 1632 11:03 9+3 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 P.Z.N 6274.8 12:48 9+3 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 ? 1640 12:50 9+18 TC2M Kiwi sdr off at one's
12 Januari 2019 ? 1655 12:50 7.5 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 ? 1670 12:51 8.8 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 ? 1635 12:53 8 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 ? 1647 13:37 8 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 Atlanis 1611 14:52 8.5 TC2M Kiwi sdr
12 Januari 2019 Johan 1611 16:00 9+10 TC2M Kiwi sdr
Date Station Name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Audio clip
13 Januari 2020 Eigen risico 1648 07:09 7.8 TC2M Kiwi sdr
13 Januari 2020 Marconist 1636 07:35 7 TC2M Kiwi sdr
13 Januari 2020 ? 1616 18:41 7.5 TC2M Kiwi sdr
13 Januari 2020 Balkan 1650 18:43 7 TC2M Kiwi sdr
13 Januari 2020 Prof. Sikbok 1640 21:00 9+5 TC2M Kiwi sdr
13 Januari 2020 Meteoor 1640 21:06 8.8 TC2M Kiwi sdr
13 Januari 2020 Osaca 1637 21:11 9+3 TC2M Kiwi sdr
13 Januari 2020 Josje power 1666 22:10 9+5 TC2M Kiwi sdr
13 Januari 2020 ? 1650 22:11 9+18 TC2M Kiwi sdr
13 Januari 2020 Blue bird 1638 22:19 9+10 TC2M Kiwi sdr
13 Januari 2020 ? 1631 22:19 9+20 TC2M Kiwi sdr
14 Januari 2020 ? 1633 16:30 8 TC2M Kiwi sdr
14 Januari 2020 Derde Man 1615 17:58 9+5 TC2M Kiwi sdr
14 Januari 2020 ? 1655 18:41 8.8 TC2M Kiwi sdr
14 Januari 2020 Bella Donna 1635 18:57 9+20 TC2M Kiwi sdr
14 Januari 2020 Marrianne 1617 20:57 9+12 TC2M Kiwi sdr
14 Januari 2020 Toulouse 1640 21:27 9+5 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 ? 1636 07:15 8 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 Mascotte 1611 16:01 8 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 ? 1645 16:01 9+3 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 Noordzee 1633 16:02 9+8 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 Eigen Risico 1655 16:03 7.3 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 Johan 1611 16:05 9+10 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 Enschede 1645 16:35 9+3 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 ? 1633 17:36 8 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 Moscow 1645 17:36 9 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 ? 1615 17:42 7.5 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 ? 1633 18:28 8.8 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 ? 1615 19:02 9+23 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 Telefunken 1633 19:12 8.5 TC2M Kiwi sdr
15 Januari 2020 Baanbreker 1637 19:14 8.8 TC2M Kiwi sdr
16 Januari 2020 Barcelona ? 1633 07:15 9+11 TC2M Kiwi sdr
16 Januari 2020 Blauwe Fazant 1611 17:12 9+30 TC2M Kiwi sdr
16 Januari 2020 ? 1646 17:15 8 TC2M Kiwi sdr
16 Januari 2020 Sikbok / Turfsteker 1640 19:25 9+8 TC2M Kiwi sdr
16 Januari 2020 Twentana 1630 19:25 9 TC2M Kiwi sdr
16 Januari 2020 Noordster 1617 20:10 9+10 TC2M Kiwi sdr
17 Januari 2020 Dolfijn 1633 07:09 9+2 TC2M Kiwi sdr
17 Januari 2020 ? 1611 18:47 7.2 TC2M Kiwi sdr
17 Januari 2020 ? 1638 18:47 9+5 TC2M Kiwi sdr
17 Januari 2020 ? 1633 18:48 9+22 TC2M Kiwi sdr
17 Januari 2020 ? 1617 19:30 7.1 TC2M Kiwi sdr
18 Januari 2020 Barcelona 1633 07:45 9+10 TC2M Kiwi sdr
18 Januari 2020 Hemmerling 1631 07:46 8 TC2M Kiwi sdr
18 Januari 2020 Noordzee 1633 07:54 9+8 TC2M Kiwi sdr
18 Januari 2020 ? 6275 16:03 9+3 TC2M Kiwi sdr
18 Januari 2020 Zeewolf 6291 16:03 9+15 TC2M Kiwi sdr
18 Januari 2020 pza combinatie 6291 16:43 8.8 TC2M Kiwi sdr
18 Januari 2020 Ruimzicht 1614 17:10 9+8 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Rietvink 1645 06:50 6.8 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Telefunken 1513 07:00 7.5 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Noordster 1617 07:23 9+10 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Blauwe piraat 1617 07:47 8.8 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Alabama 1617 07:51 9+5 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Utopia 1611 07:53 8.9 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Eigen Risico 1645 08:14 8 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 ? 1668 11:29 9+10 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 ? 1618 11:29 7 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Merlin 6305 11:30 8 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 P.Z.a 6260 11:32 8 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Johan 1620 11:54 9 30% TC2M Telescoop Kiwi sdr Grundig 3400 satellit
19 Januari 2020 Silvia 1617 13:15 9+50 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Nachtrijder 1635 13:24 9+21 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 ijsvogel 1631 13:54 9+10 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Digitaal 1657 14:00 9+10 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Soerabaja 1630 14:11 7.5 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Digitaal 1647 17:45 9+8 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Nachtzwerver 1647 17:53 9+3 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Interpol 1647 17:56 9+13 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Moonraker 1615 18:46 9+6 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 Uniek 1637 18:46 9+41 TC2M Kiwi sdr
19 Januari 2020 ? 1647 18:48 9 TC2M Kiwi sdr
Date Station Name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Audio clip
20 Januari 2020 Vriendschap 1636 07:23 9+3 TC2M Kiwi sdr
20 Januari 2020 ? 1635 18:35 9+3 TC2M Kiwi sdr
20 Januari 2020 ? 1657 18:35 9+10 TC2M Kiwi sdr
20 Januari 2020 Casablanca MM 1640 18:36 9+40 TC2M Kiwi sdr to width 50 KHz
20 Januari 2020 Drukstroomjager 1644 18:40 9+32 TC2M Kiwi sdr
20 Januari 2020 ? 1672 18:43 8.8 TC2M Kiwi sdr
20 Januari 2020 Zeewolf 6290 19:07 9+10 TC2M Kiwi sdr
20 Januari 2020 Eigen Risico 1656 19:35 8 TC2M Kiwi sdr
20 Januari 2020 Digitaal 1656 19:35 9+10 TC2M Kiwi sdr
20 Januari 2020 Baanbreker ? 1645 19:40 8.5 TC2M Kiwi sdr
20 Januari 2020 Blue Bird 1638 20:38 9+11 TC2M Kiwi sdr
21 Januari 2020 Blue Bird 1638 06:57 9+11 TC2M Kiwi sdr
21 Januari 2020 ? 1611 17:42 9+30 TC2M Kiwi sdr
21 Januari 2020 ? 1618 17:43 8 TC2M Kiwi sdr
21 Januari 2020 Yogi and einstein 1640 20:32 9 TC2M Kiwi sdr
21 Januari 2020 Marrianne 1617 20:57 9+10 TC2M Kiwi sdr
22 Januari 2020 Noordzee 1617 07:00 9+2 TC2M Kiwi sdr
22 Januari 2020 ? 1656 14:21 7 TC2M Kiwi sdr
22 Januari 2020 Rode Ster 1636 15:39 9+5 TC2M Kiwi sdr
22 Januari 2020 Baanbreker 1635 15:46 8 TC2M Kiwi sdr
22 Januari 2020 ? 1633 18:31 9+5 TC2M Kiwi sdr
22 Januari 2020 Twentana 1640 18:33 9 TC2M Kiwi sdr
22 Januari 2020 Eigen Risico 1655 18:34 7.5 TC2M Kiwi sdr
22 Januari 2020 ? 1636 18:35 8.5 TC2M Kiwi sdr
22 Januari 2020 Test Piraat 1652 18:36 8 TC2M Kiwi sdr
22 Januari 2020 Nimmerzorg 1631 19:29 9+5 TC2M Kiwi sdr
22 Januari 2020 Dokter Blauw 1635 19:36 9+9 TC2M Kiwi sdr
23 Januari 2020 Bootsman 1632 07:00 9 TC2M Kiwi sdr
23 Januari 2020 ? 1655 07:00 7.5 TC2M Kiwi sdr
23 Januari 2020 ? 1615 18:31 8.3 TC2M Kiwi sdr
23 Januari 2020 Dolfijn 1633 18:51 9+3 TC2M Kiwi sdr
23 Januari 2020 Nachtzwerver 1647 18:51 8.8 TC2M Kiwi sdr
23 Januari 2020 Admiraal 1656 19:34 9+10 TC2M Kiwi sdr
23 Januari 2020 Casablanca MM 1640 19:53 9+40 TC2M Kiwi sdr
23 Januari 2020 Mi Amigo 1611 19:56 9+9 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 Concorde 1635 07:06 7 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 Noordzee 1614 08:06 9+5 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 Prof, Sikbok 1640 18:59 9+8 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 Telefunken 1638 19:00 8.8 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 ? 1647 19:02 9+8 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 Casablanca MM 1640 19:02 9+40 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 Barcelona 1633 07:39 9+10 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 Noordzee 1633 07:52 9+3 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 Prof. Sikbok 1647 18:03 9+8 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 ? 1635 18:29 7.5 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 Klaver boer 1640 18:38 9+3 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 Vonken Trekker 1660 20:08 9+28 TC2M Kiwi sdr
24 Januari 2020 Bell Danna 1611 20:36 9+30 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Interpol 1611 07:53 9+13 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 ? 1632 08:37 7 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Eigen Risico 1653 08:37 7.5 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Hemeling 1632 09:04 8 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Klaver Boer 1640 09:05 8.5 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Musky 1630 09:09 6.8 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Zwarte BMW 1656 09:16 9+5 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 ? 1640 10:21 7.5 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 ? 1620 11:01 9+5 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Prof. Sikbok 1647 11:01 9+3 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Klaver boer 1640 11:09 9 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Admiraal 1647 11:15 9+12 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Lotus 1625 11:41 9+17 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Vonkenboer 1632 12:33 7.2 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Omega 1630 12:40 9+13 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Soerabaja 1630 12:42 7.1 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 ? 1628 13:09 9+22 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Bella Donna 1630 13:37 9+22 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Drukstroom jager 1618 13:47 9+30 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 time radio? 6275 17:22 9 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 ? 1629 17:36 9+25 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Zeewolf 6284 18:41 9+16 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Bella Donna 1632 19:30 9+22 TC2M Kiwi sdr
26 Januari 2020 Pandora 1635 19:47 9+30 TC2M Kiwi sdr
Date Station Name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Audio clip
27 Januari 2020 Noordzee 1633 07:29 9+6 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Eigen Risico 1648 07:34 8 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Klaver Boer 1640 07:35 9 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Rocken billy 1645 08:11 7.5 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Vriendschap 1636 08:17 9+5 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Klaver boer 1640 12:29 9 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Zwarte Boer 1611 15:58 8.8 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Utopia 1611 17:20 8.8 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Nimmerzorg 1632 17:34 9+2 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 ? 1644 17:34 9 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Electron 1625 19:28 9+3 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Nachtzwerver 1656 19:29 9+3 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Digitaal 1640 19:30 9 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Schaduwjager 1633 19:33 9+20 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Moonraker 1611 19:54 9+8 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Mustang 1630 21:12 9+8 TC2M Kiwi sdr
27 Januari 2020 Alabama 1638 21:21 9+5 TC2M Kiwi sdr
28 Januari 2020 Blauwe Fazant 1611 07:14 9+30 TC2M Kiwi sdr
28 Januari 2020 ? 1613 08:42 8 TC2M Kiwi sdr
28 Januari 2020 ? 1633 19:54 9+22 TC2M Kiwi sdr
28 Januari 2020 josje power 1665 19:54 7 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 ? 1616 07:37 8 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 ? 1616 07:37 8 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 Josje power 1650 18:02 9+5 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 Digitaal 1640 18:21 9 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 Admiraal 1656 18:21 9+11 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 Wegpiraat 1637 18:40 9+9 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 Casablanca MM 1640 18:55 9+39 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 ? 1635 19:00 9+3 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 ? 1617 19:01 9+30 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 ? 1648 19:04 7 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 Turfsteker 1645 19:24 8 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 barones 1635 20:20 9+8 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 Torpedojager 1635 20:32 9+4 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 Mi Amigo 1636 20:38 9+2 TC2M Kiwi sdr
29 Januari 2020 Meteoor 1645 20:39 9+2 TC2M Kiwi sdr
30 Januari 2020 Valencia 1636 16:29 7 TC2M Kiwi sdr
30 Januari 2020 ? 1640 17:34 7.3 TC2M Kiwi sdr
30 Januari 2020 Interpol 1647 17:39 9+10 TC2M Kiwi sdr
30 Januari 2020 Eigen Risico 1655 17:42 7.5 TC2M Kiwi sdr
30 Januari 2020 ? 1638 18:31 7 TC2M Kiwi sdr
30 Januari 2020 Twentana 1632 18:57 9 TC2M Kiwi sdr
31 Januari 2020 Concorde 1633 07:10 7 TC2M Kiwi sdr
31 Januari 2020 Prof. Sikbok 1647 07:23 9+8 TC2M Kiwi sdr
31 Januari 2020 Marconist 1645 07:29 8 TC2M Kiwi sdr
31 Januari 2020 Marconist 1645 07:29 8 TC2M Kiwi sdr
31 Januari 2020 Prof. Sikbok 1640 15:23 9+2 TC2M Kiwi sdr
31 Januari 2020 ? 1635 15:29 9+22 TC2M Kiwi sdr
31 Januari 2020 Bella Donna 1633 19:11 9+21 TC2M Kiwi sdr
31 Januari 2020 Zwarte Boer 1611 19:16 9 TC2M Kiwi sdr
31 Januari 2020 Casablanca MM 1640 20:18 9+40 TC2M Kiwi sdr
31 Januari 2020 Blue Bird 1635 20:27 9+12 TC2M Kiwi sdr
31 Januari 2020 Vonken trekker 1655 20:31 9+28 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Bacelona 1633 07:30 9+10 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Alabama 1633 07:49 9+5 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Noordzee 1633 07:53 9+8 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Klaver boer 1630 07:54 9 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 ? 1645 07:58 7.2 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 ? 1617 10:27 9+5 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Curacao 1640 10:39 8.8 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Klaver Boer 1640 10:46 9 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Pecon 1657 10:49 9+8 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Prof. Sikbok 1617 10:57 9+6 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Mickey mouse 1631 16:59 9+23 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Ruimzicht 1615 17:00 9 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Admiraal 1656 17:21 9+11 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 ? 1635 19:21 9+8 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Santana & Cobra 1635 20:37 9+8 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Philadalphia 1614 20:38 9+30 TC2M Kiwi sdr
01 Februari 2020 Vonken Trekker 1667 22:19 9+28 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Interpol 1611 07:32 9+12 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Santana en cobra 1636 07:33 9+8 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Telefunken 1644 07:34 8 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Quickzilver 1631 08:22 9+50 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 ? 1640 08:46 9 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Noordzee 1655 08:46 9+8 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 ? 1648 09:26 7.3 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Korenbloem 1652 09:38 7.2 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Veenpiraat 1638 09:47 9+8 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Waterman 1615 09:51 8 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 ? 1629 10:04 7 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 ? 6275 11:18 9 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Zwarte non 6290 11:18 9 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Zeewolf 6290 11:26 9+19 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Nachtrijder 1635 18:01 9+25 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 Pandora 1635 19:36 9+30 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 ? 1647 20:21 9+3 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 ? 1655 20:46 9+6 TC2M Kiwi sdr
02 Februari 2020 schaduwjager 1645 21:04 9+20 TC2M Kiwi sdr
Date Station Name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Remarks
03 februari 2020 ? 1633 06:45 8.8 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 Valencia 1638 06:57 7 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 Eskimo 1632 06:59 8.8 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 Rocken Billy 1645 07:01 8 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 ? 1672 07:10 9+3 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 Admiraal 1647 19:50 9+10 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 Spannigzoeker 1637 19:53 9+20 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 Moonraker 1632 20:01 9+6 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 Lotus 1640 20:02 9+17 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 Vonkenboer 1638 20:12 7.3 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 Wegpiraat 1637 20:35 9+8 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 ? 1665 20:38 9+6 TC2M Kiwi sdr
03 februari 2020 Blue Bird 1634 21:27 9+12 TC2M Kiwi sdr
04 februari 2020 Anton 1620 19:05 9+8 TC2M Kiwi sdr
04 februari 2020 Barones 1640 19:05 9 TC2M Kiwi sdr
04 februari 2020 Admiraal 1617 19:27 9+12 TC2M Kiwi sdr
04 februari 2020 Zwolse vliegenvanger 1611 19:28 8 TC2M Kiwi sdr
04 februari 2020 ? 1656 19:28 9+10 TC2M Kiwi sdr
04 februari 2020 Baanbreker 1648 19:43 8.5 TC2M Kiwi sdr
04 februari 2020 Balkan 1650 19:49 8.5 TC2M Kiwi sdr
04 februari 2020 Columbia 1630 20:33 9+2 TC2M Kiwi sdr
04 februari 2020 Marrianne 1617 20:45 9+12 TC2M Kiwi sdr
04 februari 2020 ? 1660 21:26 9+8 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 Noordzee 1630 06:14 9+3 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 ? 1632 16:27 9+3 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 ? 1611 19:12 9 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 Dolfijn 1633 19:12 9+2 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 Nachtzwerver 1645 19:13 8.8 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 Rode Rover 1635 19:18 8 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 Baanbreker 1640 19:18 8.8 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 Vonken Trekker 1665 19:20 9+30 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 Torpedojager 1636 19:26 8.8 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 Vriendschap 1636 19:37 9+5 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 Casablanca MM 1640 19:43 9+40 TC2M Kiwi sdr to width
05 februari 2020 Wegpiraat 1640 20:06 9+10 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 Digitaal 1635 20:52 9+8 TC2M Kiwi sdr
05 februari 2020 Meteoor 1645 20:57 9 TC2M Kiwi sdr
06 februari 2020 Toulouse 1633 06:37 9+3 TC2M Kiwi sdr
06 februari 2020 Eigen Risico 1613 17:38 8 TC2M Kiwi sdr
06 februari 2020 ? 1645 17:44 9+8 TC2M Kiwi sdr
06 februari 2020 Admiraal 1647 18:35 9+15 TC2M Kiwi sdr
06 februari 2020 ? 1635 18:35 9+1 TC2M Kiwi sdr
06 februari 2020 Digitaal 1645 18:37 9+8 TC2M Kiwi sdr
06 februari 2020 Mebo twee 1653 18:40 8.8 TC2M Kiwi sdr
06 februari 2020 Interpol 1647 18:43 9+13 TC2M Kiwi sdr
07 februari 2020 Telefunken 1645 06:14 7.3 TC2M Kiwi sdr
07 februari 2020 ? 1633 06:28 8.8 TC2M Kiwi sdr
07 februari 2020 Zwarte Piraat 1645 11:45 9+3 TC2M Kiwi sdr
07 februari 2020 Cowboy Gerard 1631 11:47 6.8 TC2M Kiwi sdr
07 februari 2020 Schaduwjager 1633 11:50 9+22 TC2M Kiwi sdr
