Archief: 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Reception Reports 2021

Date Station name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Info
01 Januari 2021 Monza 1629 08:44 9+40 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 ? 1646 09;01 9+12 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 ? 1611 09;15 9+2 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 ? 1656 09:22 9+20 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 ID Known 1620 09:31 9+55 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 Quicksilver 1623 09:37 9+58 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 ? 1647 10:08 9+15 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 Merlin 6305 10:08 9 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 Utopia 1620 11:56 9+12 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 Prof. Sikbok 1657 11:56 9+11 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 Eigenrisico 1664 12:07 9+ MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 Admiraal 1629 12:22 9+30 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 Monza 1629 12:44 9+38 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 Blaackstone 1655 16:47 --- MW Long wire N / S Kiwi sdr To Close
01 Januari 2021 ? 1660 16:48 9+30 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 ? 1617 16:50 9+38 MW Long wire N / S Kiwi sdr
01 Januari 2021 Bandung 1645 17:13 9+20 MW Long wire N / S Kiwi sdr
02 Januari 2021 Alabama 1629 08:02 9+15 MW Long wire N / S Kiwi sdr
02 Januari 2021 Uitzendkracht 1616 11:05 9+41 MW Long wire N / S Kiwi sdr
02 Januari 2021 karel Doorman 1646 13:53 9 MW Long wire N / S Kiwi sdr
02 Januari 2021 ? 1645 13:53 9 MW Long wire N / S Kiwi sdr
02 Januari 2021 ? 1665 13:53 9+8 MW Long wire N / S Kiwi sdr
02 Januari 2021 Digitaal 1685 18:31 9+20 MW Long wire N / S Kiwi sdr
02 Januari 2021 Mebo Twee 1687 18:37 9+10 MW Long wire N / S Kiwi sdr
02 Januari 2021 Brugwachter 1625 19:01 9+12 MW Long wire N / S Kiwi sdr omg. Staphorst
03 Januari 2021 Interpol 1611 07:24 9+30 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 ? 1635 07:28 9+18 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 ? 1633 10:27 9+12 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 ? 1670 10:27 9+18 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Rode Ster 1640 11:09 9+30 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Baanbreker 1637 11:22 9+15 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Noordzee 1611 11:23 9+20 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Arizona 1655 11:33 9 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Schaduwjager 1633 11:39 9+46 MW Long wire N / S Kiwi sdr Audio peaks to wide
03 Januari 2021 Bella Donna 1655 12:30 9+40 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Bella Donna 1655 12:30 9+40 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Wegpiraat 1630 14:27 9+22 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Uitzendkracht 1631 14:29 9+40 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Enterprise 1657 15:07 9+39 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 ? 1635 15:08 9+21 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Enterpise 1636 15:08 9+39 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Zeewolf 6275 16:27 9+28 MW Long wire N / S Kiwi sdr
03 Januari 2021 Zwarte Non 6275 16:53 9+11 MW Long wire N / S Kiwi sdr
Date Station name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Info
04 Januari 2021 Balkan 1685 18:12 9+10 Long wire N / S kiwi sdr
04 Januari 2021 Telefunken 1643 18:26 9+ Long wire N / S kiwi sdr
04 Januari 2021 Einstein 1655 18:30 9+15 Long wire N / S kiwi sdr
04 Januari 2021 ? 1647 18:55 9+15 Long wire N / S kiwi sdr
04 Januari 2021 ? 1630 18:55 9+20 Long wire N / S kiwi sdr
04 Januari 2021 ? stereo 1620 18:55 9+10 Long wire N / S kiwi sdr
04 Januari 2021 Admiraal 1612 19:30 9+37 Long wire N / S kiwi sdr
05 Januari 2021 Utopia 1611 07:06 9+10 Long wire N / S kiwi sdr
05 Januari 2021 ? 1629 07:06 9 Long wire N / S kiwi sdr
05 Januari 2021 ? 1638 07:07 9+1 Long wire N / S kiwi sdr
05 Januari 2021 ? 1643 07:07 9+12 Long wire N / S kiwi sdr
05 Januari 2021 ? 1615, 1638, 161 19:33 9+10 Long wire N / S kiwi sdr Same audio. / same station ?
05 Januari 2021 Monza 1629 19:34 9+20 Long wire N / S kiwi sdr
05 Januari 2021 ? 1628 19:42 9+12 Long wire N / S kiwi sdr
06 Januari 2021 Casablanca 1645 07:30 9+12 Long wire N / S kiwi sdr
06 Januari 2021 Eigen risico 1620 16:20 9+10 Long wire N / S kiwi sdr
06 Januari 2021 ? 1646 16:21 9+18 Long wire N / S kiwi sdr
06 Januari 2021 ? 1611 17:35 9+10 Long wire N / S kiwi sdr
06 Januari 2021 ? 1647 18:08 9+18 Long wire N / S kiwi sdr
06 Januari 2021 ? 1632 18:09 9+25 Long wire N / S kiwi sdr Fading
06 Januari 2021 Balkan ? 1685 18:09 9+20 Long wire N / S kiwi sdr
06 Januari 2021 Zwarte Biekanier 1614 18:42 9+23 Long wire N / S kiwi sdr
06 Januari 2021 Turijn 1620 19:47 9+15 Long wire N / S kiwi sdr
06 Januari 2021 ? 1650 19:51 9+18 Long wire N / S kiwi sdr
06 Januari 2021 ? 1636 19:51 9+28 Long wire N / S kiwi sdr
06 Januari 2021 ? 1629 19:51 9+20 Long wire N / S kiwi sdr
07 Januari 2021 ? 1620 07:07 9+15 Long wire N / S kiwi sdr
07 Januari 2021 ? 1630 07:07 9+21 Long wire N / S kiwi sdr
07 Januari 2021 Kamelen boer 1655 17:30: 9+18 Long wire N / S kiwi sdr
07 Januari 2021 ? 1612 17:30: 9+12 Long wire N / S kiwi sdr
07 Januari 2021 Balkan 1665 17:30: 9+8 Long wire N / S kiwi sdr
07 Januari 2021 Digitaal 1655 17:36 9+22 Long wire N / S kiwi sdr
07 Januari 2021 Horizon 1670 17:41 9+12 Long wire N / S kiwi sdr
07 Januari 2021 ? 1645 17:42 9+22 Long wire N / S kiwi sdr
07 Januari 2021 ? 1638 20:37 9+35 Long wire N / S kiwi sdr
07 Januari 2021 ? 1668 20:37 9+38 Long wire N / S kiwi sdr
08 Januari 2021 Noordzee 1630 08:00 9+20 Long wire N / S kiwi sdr
08 Januari 2021 Rode Ster 1645 08:55 9+30 Long wire N / S kiwi sdr
08 Januari 2021 ? 1620 20:16 9+22 Long wire N / S kiwi sdr
08 Januari 2021 ? 1650 20:16 9+8 Long wire N / S kiwi sdr
08 Januari 2021 Vonkentrekker 1670 20:17 9+60 Long wire N / S kiwi sdr
09 Januari 2021 Barcelona 1633 07:10 9+25 Long wire N / S kiwi sdr
09 Januari 2021 ? 1625 07:10 9 Long wire N / S kiwi sdr
09 Januari 2021 Noordzee 1633 07:50 9+22 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 ? 1625 06:48 9 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 Telefunken 1647 06:48 9+18 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 Alabama 1611 07:24 9+18 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 Noordster 1620 07:42 9+30 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 ? 1620 07:45 9 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 Hemmerling 1622 07:50 9+18 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 ? 1616 10:03 9+20 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 ? 1629 10:03 9+15 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 ? 1647 10:03 9 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 Lazer hot 6280 14:58 9+5 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 ? 6250 15:00 9 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 Eigen Risico 1655 15:09 9+5 Long wire N / S kiwi sdr
10 Januari 2021 Romax 1636 15:42 8.8 Long wire N / S kiwi sdr
Date Station name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Info
11 January 2021 ? 1615 07:39 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
11 January 2021 ? 1636 07:39 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
11 January 2021 ? 1615, 1638, 1861 17:47 9 MW long wire N /S Kiwi sdr Same station
11 January 2021 Zwarte Boekanier 1620 17:56 9+8 MW long wire N /S Kiwi sdr
11 January 2021 ? 1665 17:56 8 MW long wire N /S Kiwi sdr
11 January 2021 Casablanca 1640 18:45 9+39 MW long wire N /S Kiwi sdr
11 January 2021 ? 1645 18:48 9+20 MW long wire N /S Kiwi sdr
11 January 2021 Wegpiraat 1630 18:49 9+5 MW long wire N /S Kiwi sdr
11 January 2021 Columbia 1629 20:19 9+20 MW long wire N /S Kiwi sdr
11 January 2021 Kleine Man 1645 20:44 9+35 MW long wire N /S Kiwi sdr
12 January 2021 ? 1615 16:19 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
12 January 2021 ? 1620 16:19 8.5 MW long wire N /S Kiwi sdr
12 January 2021 ? 1628 16:20 8 MW long wire N /S Kiwi sdr
12 January 2021 Rebel 1611 18:42 9+45 MW long wire N /S Kiwi sdr
12 January 2021 ? 1632 18:42 9+20 MW long wire N /S Kiwi sdr
12 January 2021 Schaduwjager 1645 18:43 9+42 MW long wire N /S Kiwi sdr
12 January 2021 Bella Donna 1660 18:43 9+39 MW long wire N /S Kiwi sdr
12 January 2021 Pandora 1625 19:44 9+43 MW long wire N /S Kiwi sdr
12 January 2021 Monza 1629 19:50 9+40 MW long wire N /S Kiwi sdr
12 January 2021 Marrianne 1617 20:50 9+28 MW long wire N /S Kiwi sdr
13 January 2021 Zwarte Man 1629 07:17 9+20 MW long wire N /S Kiwi sdr
13 January 2021 Oude Man 1621 18:31 9+21 MW long wire N /S Kiwi sdr
13 January 2021 Telefunken 1662 18:36 9+10 MW long wire N /S Kiwi sdr
13 January 2021 ? 1665 18:36 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
13 January 2021 Utopia 1610 18:47 9+10 MW long wire N /S Kiwi sdr
14 January 2021 Toulouse 1629 07:12 9+22 MW long wire N /S Kiwi sdr
14 January 2021 ? 1646 07:12 9+20 MW long wire N /S Kiwi sdr
14 January 2021 Noordzee 1630 07:37 9+22 MW long wire N /S Kiwi sdr
14 January 2021 Torpedojager ? 1636 07:42 9+20 MW long wire N /S Kiwi sdr
14 January 2021 ? 1625 17:45 9+30 MW long wire N /S Kiwi sdr
14 January 2021 ? 1629 17:44 9+15 MW long wire N /S Kiwi sdr
14 January 2021 ? 1630 17:45 9+18 MW long wire N /S Kiwi sdr
14 January 2021 ? 1645 17:46 9+11 MW long wire N /S Kiwi sdr
14 January 2021 ? 1660 17:50 9+22 MW long wire N /S Kiwi sdr
14 January 2021 Pontiac 1618 17:51 9+45 MW long wire N /S Kiwi sdr
15 January 2021 ? 1615 07:02 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
15 January 2021 Vliegende Hollander 1630 07:02 9+3 MW long wire N /S Kiwi sdr
15 January 2021 ? 1615 19:04 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
15 January 2021 ? 1620 19:05 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
15 January 2021 ? 1629 19:05 9+11 MW long wire N /S Kiwi sdr
15 January 2021 ? 1638 19:06 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
15 January 2021 ? 1645 19:07 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
15 January 2021 Bella Donna 1655 19:08 9+20 MW long wire N /S Kiwi sdr
15 January 2021 ? 1661 19:08 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
15 January 2021 ? 1665 19:08 9+5 MW long wire N /S Kiwi sdr
16 January 2021 ? 1615 06:49 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
16 January 2021 ? 1624 06:49 8 MW long wire N /S Kiwi sdr
16 January 2021 Barcelona 1633 06:50 9+10 MW long wire N /S Kiwi sdr
16 January 2021 ? 1655 06:50 9+2 MW long wire N /S Kiwi sdr
16 January 2021 ? 1661 06:51 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 ? 1615 06:39 8 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 Noordster 1620 06:39 9+5 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 Interpol 1638 06:40 9+10 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 ? 1661 06:40 8 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 Eigen Risico 1611 09:36 9 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 ? 1647 10:18 9+3 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 Zwarte Ridder 1640 10:18 9+18 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 Omega 1640 10:18 9+13 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 Omega 1608 10:43 9+13 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 Nachtzwerver 1645 11:23 9+8 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 Bella Donna 1660 11:42 9+35 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 Admiraal 1629 11:58 9+28 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 Rebel 1611 13:36 9+41 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 Zwarte Non 6330 16:56 9+10 51% MW long wire N /S Kiwi sdr Grundig Satellite 3400
17 January 2021 Barones 1640 17:45 9+20 MW long wire N /S Kiwi sdr
17 January 2021 ? 1664 18:02 9+41 MW long wire N /S Kiwi sdr
Date Station name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Info
18 Januari 2020 Eigen Risico 1620 08:26 9+10 M W long wire N /S Kiwi Sdr
18 Januari 2020 ? 1632 18:13 9+30 M W long wire N /S Kiwi Sdr
18 Januari 2020 Digitaal 1663 18:16 9+20 M W long wire N /S Kiwi Sdr
18 Januari 2020 ? 1645 18:31 9+18 M W long wire N /S Kiwi Sdr
18 Januari 2020 ? 1640 18:34 9+11 M W long wire N /S Kiwi Sdr fading to 0
18 Januari 2020 ? 1616 18:37 9+4 M W long wire N /S Kiwi Sdr
18 Januari 2020 ? 1647 19:00 9+11 M W long wire N /S Kiwi Sdr
18 Januari 2020 Telefunken 1647 19:01 9+15 M W long wire N /S Kiwi Sdr
18 Januari 2020 Monza 1629 20:00 9+38 M W long wire N /S Kiwi Sdr
18 Januari 2020 Delfzijl 1618 21:39 9+25 M W long wire N /S Kiwi Sdr
19 Januari 2020 Utopia 1611 07:46 9+18 M W long wire N /S Kiwi Sdr
19 Januari 2020 ? 1628 08:05 9+11 M W long wire N /S Kiwi Sdr
19 Januari 2020 ? 1629 17:19 9+17 M W long wire N /S Kiwi Sdr
19 Januari 2020 Bella Donna 1665 17:43 9+42 M W long wire N /S Kiwi Sdr
19 Januari 2020 Zwarte Boekanier 1620 17:57 9+21 M W long wire N /S Kiwi Sdr
19 Januari 2020 Olde Man 1632 17:57 9+30 M W long wire N /S Kiwi Sdr
19 Januari 2020 ? 1660 17:58 9+18 M W long wire N /S Kiwi Sdr
19 Januari 2020 Telefunken 1645 18:44 9+15 M W long wire N /S Kiwi Sdr
20 Januari 2020 Toulose 1630 07:25 9+15 M W long wire N /S Kiwi Sdr
20 Januari 2020 Noordzee 1630 07:43 9+18 M W long wire N /S Kiwi Sdr
20 Januari 2020 ? 1614 16:36 9+8 M W long wire N /S Kiwi Sdr
20 Januari 2020 ? 1638 16:49 9+5 M W long wire N /S Kiwi Sdr
20 Januari 2020 ? 1646 18:26 9+5 M W long wire N /S Kiwi Sdr
20 Januari 2020 ? 1665 18:26 9+20 M W long wire N /S Kiwi Sdr
21 Januari 2020 Calypso 675 07:10 9+2 S W Inv V - E / W Kiwi Sdr
21 Januari 2020 ? 1638 17:36 9+3 MW long wire N / S Kiwi Sdr
21 Januari 2020 Olde Man 1623 18:00 9+22 MW long wire N / S Kiwi Sdr
21 Januari 2020 Derde man 1620 19:00 9+2 MW long wire N / S Kiwi Sdr
22 Januari 2020 Eigen Risico 1620 06:51 9+10 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
22 Januari 2020 Eskimo 1624 06:51 9+8 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
22 Januari 2020 Valencia 1642 06:53 9+8 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
22 Januari 2020 Derde Man 1620 16:50 9+21 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
22 Januari 2020 ? 1670 16:51 9+10 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
22 Januari 2020 Rode Ster 1645 17:11 9+22 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
22 Januari 2020 Mebo Twee 1648 18:14 9+10 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
22 Januari 2020 Cowboy Gerard 1636 18:14 9+10 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
22 Januari 2020 Admiraal 1647 18:20 9+26 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
22 Januari 2020 Wegpiraat 1635 18:25 9+15 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
22 Januari 2020 Wegpiraat 1635 18:25 9+15 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
23 Januari 2020 ? 1625 07:48 9+3 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
23 Januari 2020 ? 1611 16:46 9+7 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
23 Januari 2020 ? 1636 16:47 9+11 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
23 Januari 2020 ? 1650 16:47 9+10 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
23 Januari 2020 ? 1655 16:48 9+5 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
23 Januari 2020 Rebel 1625 16:49 9+45 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
24 Januari 2020 ? 1616 07:23 9+5 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
24 Januari 2020 ? 1620 07:23 9+8 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
24 Januari 2020 Noordster 1620 07:28 9+28 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
24 Januari 2020 Bella Donna 1655 07:43 9+28 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
24 Januari 2020 Eigen Risico 1625 08:26 9+5 MW long wire N / S down to 5 meters Kiwi Sdr
24 Januari 2020 ? 1611 08:31 7 TC2M short version Kiwi Sdr
24 Januari 2020 ? 1641 08:31 9 TC2M short version Kiwi Sdr
24 Januari 2020 Kaaiman 1629 15:33 9 TC2M short version Kiwi Sdr
24 Januari 2020 ? 1655 15:33 7 TC2M short version Kiwi Sdr
24 Januari 2020 ? 1670 15:33 9+2 TC2M short version Kiwi Sdr
24 Januari 2020 ? 6270 15:51 9+2 TC2M short version Kiwi Sdr
24 Januari 2020 Zwarte Non 6270 16:41 9 TC2M short version Kiwi Sdr
24 Januari 2020 Zeewolf 6270 17:41 9+32 TC2M short version Kiwi Sdr
24 Januari 2020 Rebel 1629 17:51 9+45 TC2M short version Kiwi Sdr
24 Januari 2020 ? 1649 19:06 9+30 TC2M short version Kiwi Sdr
Date Station name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Info
TC2M short version whit special adaptation to the Central antenna unit
25 Januari 2021 Marconnist 1625 07:20 9 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 ? 1652 16:27 9+32 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 ? 1638 16:33 9+10 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 ? 1665 16:41 9+15 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari2021 Olde Man 1631 17:33 9+25 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 Zwarte Boekanier 1615 18:00 9+20 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 ? 1676 18:03 9+20 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 ? 1644 18:10 9+40 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 Casablanca 1640 18:10 9+55 TC2M short version Kiwi sdr Audio to wide
25 Januari 2021 ? 1655 18:34 9+32 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 ? 1634 19:00 9+22 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 Veldwachter 1665 20:33 9+11 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 Armada 1665 20:33 9+19 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 Eigen Risico 1658 20:40 9+5 TC2M short version Kiwi sdr
25 Januari 2021 ? 1644 20:40 9+12 TC2M short version Kiwi sdr
26 Januari 2021 ? 1630 07:19 9+12 TC2M short version Kiwi sdr
26 Januari 2021 ? 1625 07:22 9 TC2M short version Kiwi sdr
26 Januari 2021 ? 1630 17:29 9+5 TC2M short version Kiwi sdr
26 Januari 2021 ? 1638 18:47 9+15 TC2M short version Kiwi sdr
26 Januari 2021 ? 1646 18:48 9+11 TC2M short version Kiwi sdr
26 Januari 2021 ? 1665 18:48 9+11 TC2M short version Kiwi sdr
26 Januari 2021 Kristal 1655 19:28 9+20 TC2M short version Kiwi sdr
26 Januari 2021 Baanbreker 1647 20:00 9 TC2M short version Kiwi sdr
26 Januari 2021 Marrianne 1617 20:48 9+20 TC2M short version Kiwi sdr
26 Januari 2021 Josje power 1670 21:53 9+15 TC2M short version Kiwi sdr
27 Januari 2021 ? 1611 17:27 9+12 TC2M short version Kiwi sdr
27 Januari 2021 Noordzee 1633 17:55 9+15 TC2M short version Kiwi sdr
27 Januari 2021 Interpol 1638 17:57 9+23 TC2M short version Kiwi sdr
27 Januari 2021 Digitaal 1660 18:05 9+19 TC2M short version Kiwi sdr
27 Januari 2021 Wegpiraat 1640 18:05 9+15 TC2M short version Kiwi sdr
27 Januari 2021 Blue Bird 1638 20:21 9+25 TC2M short version Kiwi sdr Fading
27 Januari 2021 Rebel 1640 21:33 9+45 TC2M short version Kiwi sdr
28 Januari 2021 ? 1633 07:30 9+10 TC2M short version Kiwi sdr
28 Januari 2021 ? 1636 07:48 9+15 TC2M short version Kiwi sdr
28 Januari 2021 Drukstroom Jager 1618 17:41 9+40 TC2M short version Kiwi sdr
28 Januari 2021 Bella Donna 1655 18:00 9+31 TC2M short version Kiwi sdr
28 Januari 2021 Vrije Vogel 1629 18:10 9+8 TC2M short version Kiwi sdr
28 Januari 2021 ? 1665 18:11 9 -> 9+20 TC2M short version Kiwi sdr fading
28 Januari 2021 ? 1645 19:19 9+31 TC2M short version Kiwi sdr
28 Januari 2021 ? 1638 19:46 9+25 TC2M short version Kiwi sdr
28 Januari 2021 Nachtrijder 1635 19:59 9+55 TC2M short version Kiwi sdr
28 Januari 2021 Pandora 1635 20:42 9+40 TC2M short version Kiwi sdr
28 Januari 2021 ? 1667 20:52 9+18 TC2M short version Kiwi sdr
29 Januari 2021 Vliegende Hollander 1630 07:30 9+15 TC2M short version Kiwi sdr
29 Januari 2021 Zwarte Man 1629 08:07 9+12 TC2M short version Kiwi sdr
29 Januari 2021 ? 1660 08:22 9+18 TC2M short version Kiwi sdr
29 Januari 2021 Dolfijn 1629 18:48 9+10 TC2M short version Kiwi sdr
29 Januari 2021 Ross Am 1636 18:48 9+12 TC2M short version Kiwi sdr
29 Januari 2021 ? 1645 18:50 9+8 TC2M short version Kiwi sdr
29 Januari 2021 Telefunken 1660 18:50 9+10 TC2M short version Kiwi sdr
29 Januari 2021 ? 1684 18:54 9+18 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 Super Tukker 1655 07:46 9+18 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 Musky 1620 07:46 9+10 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 Noordster 1620 07:55 9+21 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 Admiraal 1620 07:55 9+27 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 Uitzendkracht 1620 18:09 9+40 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 Spanningzoeker 1620 18:16 9+35 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 ? 1653 18:41 9+10 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 ? 1667 18:42 9+18 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 Eigen Risico 1620 18:47 9+5 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 Schaduwjager 1629 19:19 9+38 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 Digitaal 1667 19:32 9+20 TC2M short version Kiwi sdr
30 Januari 2021 Philadelphia 1611 20:43 9+39 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 Bootsman 1620 06:24 9+18 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 ? 1629 06:24 9+12 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 ? 1638 06:25 9+18 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 Telefunken 1653 06:25 9+11 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 Noordster 1620 06:27 9+21 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 KJ ? 1624 07:27 9 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 Eigen Risico 1611 07:54 9+3 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 ? 1610 07:54 9+5 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 ? 1617 19:27 9+12 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 ? 1625 19:29 9 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 ? 1628 19:29 8.5 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 ? 1636 19:30 9+10 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 ? 1640 19:30 9 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 Bella Donna 1655 19:31 9+36 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 Noordzee 1665 19:32 9+19 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 ? 1665 19:32 9+5 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 ? 1662 19:40 9 TC2M short version Kiwi sdr
31 Januari 2021 ? 1640 20:40 9+20 TC2M short version Kiwi sdr
Date Station name / ID Frequency KHz Time CET Signal Antenna Radio Info
01 Februari 2021 Dokwerker 1629 07:23 9+15 TC2M Short Version Kiwi sdr
01 Februari 2021 Eigen Risico 1638 07:27 9+10 TC2M Short Version Kiwi sdr
01 Februari 2021 ? 1660 07:28 9+5 TC2M Short Version Kiwi sdr
01 Februari 2021 Marconist 1633 07:29 8,8 TC2M Short Version Kiwi sdr
01 Februari 2021 ? 1636 07:37 9+10 TC2M Short Version Kiwi sdr
02 Februari 2021 Bootsman 1629 06:56 9+15 TC2M Short Version Kiwi sdr
02 Februari 2021 Bella Donna 1655 18:03 9+32 TC2M Short Version Kiwi sdr
02 Februari 2021 Noordzee 1617 18:04 9+10 TC2M Short Version Kiwi sdr
02 Februari 2021 Waterman 1622 18:12 9 TC2M Short Version Kiwi sdr Low Modulation
02 Februari 2021 Digitaal 1617 18:46 9+17 TC2M Short Version Kiwi sdr
02 Februari 2021 Admiraal 1628 19:15 9+25 TC2M Short Version Kiwi sdr
02 Februari 2021 ? 1625 19:41 9+ TC2M Short Version Kiwi sdr
02 Februari 2021 ?Marrianne 1617 20:40 9+20 TC2M Short Version Kiwi sdr
03 Februari 2021 Eigen Risico 1620 07:31 9+5 TC2M Short Version Kiwi sdr
03 Februari 2021 Interpol 1620 17:23 9+21 TC2M Short Version Kiwi sdr
03 Februari 2021 ? 1665 17:24 9+5 TC2M Short Version Kiwi sdr
03 Februari 2021 ? 1620 18:08 9+40 TC2M Short Version Kiwi sdr
03 Februari 2021 ? 1640 18:09 9+8 TC2M Short Version Kiwi sdr
03 Februari 2021 Turfsteker 1625 18:12 9+5 TC2M Short Version Kiwi sdr
03 Februari 2021 Shetland 1653 18:13 9+2 TC2M Short Version Kiwi sdr
03 Februari 2021 ? 1638 18:34 9+20 TC2M Short Version Kiwi sdr
03 Februari 2021 Drukstroomjager 1620 18:35 9+40 TC2M Short Version Kiwi sdr most audio on the USB band
03 Februari 2021 Dolfijn 1629 18:36 9+12 TC2M Short Version Kiwi sdr
